Фильм «Холоп» вошел в список лучших комедий XXI века
Рубрики
Выставки Кино Страна Литература Театр История Музыка Культурная политика Журнал «Свой»Больше рубрикБолее 50 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербурге
Город обновил рекорд посещаемости всероссийской акции, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис .
Стартовый бокс-офис «Форсажа 10» превзошел все прогнозы
Новый фильм гоночной франшизы дебютировал с показателями выше предполагаемых на всех рынках. …
Бейонсе записала ремикс на America Has a Problem с Кендриком Ламаром
Сингл опубликован на аудиостриминге Apple Music.
20-летие «Смешариков» отметят большой выставкой на «Хлебозаводе» в Москве
8 июня откроется выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», сообщила «Яндекс. Афиша». …
Звезда «Голодных игр» Джена Мэлоун сыграет в триллере с Кристофером Ллойдом
Сверхъестественный триллер получил название The Movers, сообщил Deadline.
Более 50 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербурге
Город обновил рекорд посещаемости всероссийской акции, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис .
Стартовый бокс-офис «Форсажа 10» превзошел все прогнозы
Новый фильм гоночной франшизы дебютировал с показателями выше предполагаемых на всех рынках. …
Бейонсе записала ремикс на America Has a Problem с Кендриком Ламаром
Сингл опубликован на аудиостриминге Apple Music.
20-летие «Смешариков» отметят большой выставкой на «Хлебозаводе» в Москве
8 июня откроется выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», сообщила «Яндекс. Афиша». …
Звезда «Голодных игр» Джена Мэлоун сыграет в триллере с Кристофером Ллойдом
Кристофер Нолан признал «Оппенгеймера» своим самым длинным фильмом
Новая кинокартина режиссера оказалась самой длительной в его карьере. Об этом он рассказал в бесед. ..
Умер театральный и общественный деятель Евгений Лукошков
Заслуженный артист РФ скончался на 66-м году жизни. Об этом свидетельствует информация из его карт…
Праздник фонтанов прошел в Петергофе, фестиваль тюльпанов — на Елагином
В выходные дни петербуржцы и гости города могли побывать не только на мероприятиях «Ночи музеев». …
В ММОМА стартует выставка Руслана Гудиева «Фрагмент большой диагонали»
«Ампир V» с Павлом Табаковым и Оксимироном* обрел в Каннах прокатчика
Международным прокатом фильма Виктора Гинзбурга займется Reel Suspects.
Умер каскадер и актер «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк
Каскадер, постановщик трюков и актер скончался 19 мая. Ему было 78 лет.
Луганский драмтеатр им. Луспекаева выступит на Юге России
«Большие гастроли» театра пройдут с 24 мая по 5 июня, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. …
Критики в Каннах высоко оценили «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
Премьера Killers of the Flower Moon на Каннском кинофестивале завершилась девятиминутными овациями…
В Самарской области создают природный парк «Мастрюки»
Губернатор и правительство региона поддержали идею создания природного парка на Мастрюковских озер…
Конкурс оперных исполнителей «Ангажемент» стартовал в новом формате
Участники проекта встретятся с потенциальными работодателями из российских театров.
KGallery приглашает посмотреть на «Психогеографию Петербурга»
Выставка графики Ольги Васильевой открылась в книжном магазине в здании Новой сцены Александринки. …
Участники Декады выпускников творческих вузов дадут гала-концерт
В России с 25 мая в прокат выйдет фильм «Быть Сальвадором Дали»
Роль Сальвадора Дали в картине сыграл сэр Бен Кингсли.
Тати Габриэль может сыграть Джейд в сиквеле второго фильма «Мортал Комбат»
Звезда сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» находится на завершающем этапе переговоров с соз…
Диана Арбенина повредила позвоночник при падении с лестницы
Певица написала в Telegram-канале, что поскользнулась на лестнице в своем доме и упала.
В печатном номере
Тема номера. Измениться, чтобы победитьИндия, фарфор и конструктивизм. Самые интересные выставки мая: выбор «Культуры»Никита Михалков: «Когда смотришь плохое кино, хочешь снимать свое, а когда хорошее — хочешь еще больше!»Василий Бычков, «Арт-Москва»: «Я занимаюсь арт-рынком уже тридцать лет, и не было года, чтобы галеристы не жаловались»Подписаться!- Газета «Культура»
- Новости
- Фильм «Холоп» вошел в список лучших комедий XXI века
ТОП-10 фильмов: комедии на вечер
На этот раз представляем вам топ-10 лучших новых комедий 2020 года, основанный на суммарных оценках ведущих мировых и российских кинопорталов.
№1.
Фильм “Афера по-голливудски”Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным…
№2.
Фильм “Мой шпион”Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.
№3.
“Пара на праздники”Сытые по горло одиночеством по праздникам, незнакомые до этого девушка и парень соглашаются быть парой на праздник в течение всего года, но неожиданно они попутно начинают испытывать к друг другу настоящие чувства.
№4.
“Честный кандидат”Политический консультант-демократ помогает отставному полковнику морской пехоты баллотироваться на пост мэра в маленьком городке в штате Висконсин, где большая часть жителей придерживается правых взглядов.
№5.
“Мадам Парфюмер”Анна Вальберг — знаменитость в мире парфюмерии. Она живет как дива, ведет себя как эгоистка с сильным темпераментом. Гийом — её новый водитель и он единственный, кто не прогибается под её напором. Наверное, это причина, по которой она не расстаётся с ним.
№6.
“Плохие парни навсегда”Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.
№7. “Евровидение: История Огненной саги”Исландские музыканты Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттер мечтают победить на знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. Они готовы идти до конца и для достижения заветной цели не остановятся ни перед чем.
youtube.com/embed/DSe-paQJ1GU?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>№ 8.
“Экстремальная работа”У детективов из отдела по борьбе с наркотиками никак не получается ловить подозреваемых, зато прекрасно выходит устраивать автоаварии и получать нагоняи от начальства. Коллега из другой группы хоть и младше их капитана, а уже получил повышение. Однажды тот даёт этим неудачникам наводку, и вот уже наши герои целую неделю ведут наблюдение за бандой наркоторговцев, сидя в пустом кафе напротив. Когда выясняется, что преступники часто заказывают здесь доставку еды, копы выкупают помещение и начинают там работать под прикрытием.
№9.
“Хороший доктор”У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы.
№10.
“Зависнуть в Палм-Спрингс”Застряв во временной петле в день свадьбы своих друзей, Майлз и Сара больше просто не в силах слушать одни и те же тосты и песни. Зато в их распоряжении бесконечное лето в Палм-Спрингс, а также бессчетное количество жизней и возможностей осуществить все свои самые дикие идеи и мечты.
Читайте нас в Telegram!
All Time Worldwide Box Office
Box Office Records > Worldwide > All Movies > Cumulative > All Time Worldwide
См.Прочие мировые Совокупные рекорды: Единый рынок за все время — Анимационные за все время во всем мире — Продолжение за все время Во всем мире — Непродолжительные за все время Во всем мире — Лучшие в мире 2022 г. — Лучшие в мире 2023 г.
В этой диаграмме представлены лучшие фильмы по совокупным мировым кассовым сборам.
Ранг | Год | Фильм | Во всем мире Кассовый сбор | Внутренний Кассовый сбор | Международный Касса |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Аватар | $2 923 706 026 | 785 221 649 долларов | 2 138 484 377 долларов |
2 | 2019 | Мстители: Финал | $2 794 731 755 | 858 373 000 долларов США | 1 936 358 755 долларов США |
3 | 2022 | Аватар: Путь Воды | $2 318 628 310 | 684 072 218 долларов | 1 634 556 092 долл. |
4 | 1997 | Титаник | $2 222 985 568 | 674 396 795 долларов | $1 548 588 773 |
5 | 2015 | Эп. Звездных войн. VII: Пробуждение Силы | 2 064 615 817 долларов | $936 662 225 | $1 127 953 592 |
6 | 2018 | Мстители: Война бесконечности | $2 048 359 754 | 678 815 482 $ | $1 369 544 272 |
7 | 2021 | Человек-паук: Пути домой нет | 1 910 048 245 долларов | 814 115 070 долларов | 1 095 933 175 долларов США |
8 | 2015 | Мир Юрского периода | $1 669 963 641 | 652 306 625 долларов | 1 017 657 016 долларов |
9 | 2019 | Король Лев | $1 647 733 638 | $543 638 043 | $1 104 095 595 |
10 | 2012 | Мстители | 623 357 910 долларов | 891 742 301 $ | |
11 | 2015 | Яростный 7 | 1 511 986 364 долл. США | 353 007 020 долларов США | $1 158 979 344 |
12 | 2022 | Лучший стрелок: Маверик | 1 481 230 730 долларов США | 718 732 821 $ | 762 497 909 долларов |
13 | 2019 | 1 453 683 476 долларов | 477 373 578 долларов | 976 309 долларов США,898 | |
14 | 2015 | Мстители: Эра Альтрона | 1 395 316 979 долларов США | 459 005 868 долларов | $936 311 111 |
15 | 2018 | Черная пантера | 1 336 494 320 долларов США | 700 059 566 долларов | 636 434 754 $ |
16 | 2017 | Эп. | 1 331 635 141 $ | 620 181 382 $ | 711 453 759 долларов |
17 | 2011 | Гарри Поттер и Дары Смерти:… | 1 315 363 647 долларов | 381 193 157 долларов | 934 170 490 долларов США |
18 | 2018 | Мир Юрского периода: Павшее Королевство | $1 308 323 302 | 417 719 760 долларов | 890 603 542 $ |
19 | 2013 | Замороженный | 1 284 540 518 долларов | 400 953 009 долларов | $883 587 509 |
20 | 2017 | Красавица и Чудовище | 1 268 697 483 долл. США | 504 014 165 долларов | 764 683 318 долларов |
21 | 2023 | Фильм Super Mario Bros. | 1 249 158 920 долларов США | $549 090 920 | 700 068 000 долларов США |
22 | 2018 | Суперсемейка 2 | 1 242 805 359 долларов | 608 581 744 $ | 634 223 615 долларов |
23 | 2017 | Яростная судьба | $1 235 534 014 | 225 764 765 долларов | 1 009 769 249 долларов |
24 | 2013 | Железный человек 3 | $1 215 392 272 | 408 992 272 $ | 806 400 000 долларов |
25 | 2015 | Миньоны | 1 157 271 759 долларов | 336 045 770 долларов | 821 225 989 долларов |
26 | 2016 | Капитан Америка: Гражданская война | $1 151 899 586 | 408 084 349 долларов | 743 815 237 долларов |
27 | 2018 | Аквамен | 1 143 758 700 долларов США | 335 061 807 $ | $808 696 893 |
28 | 2019 | Человек-паук: Вдали от дома | $1 132 107 522 | 390 532 085 долларов | 741 575 437 долларов |
29 | 2019 | Капитан Марвел | $1 129 576 094 | 426 829 839 долларов | 702 746 255 долларов |
30 | 2011 | Трансформеры: Тьма Луны | $1,123,794079 | 352 390 543 $ | $771 403 536 |
31 | 2003 | Властелин колец: Возвращение… | $1 121 386 981 | 379 021 990 долларов США | $742 364 991 |
32 | 2012 | Скайфолл | $1 110 526 981 | 304 360 277 долларов | 806 166 704 $ |
33 | 2014 | Трансформеры: Эпоха Истребления | $1 104 054 072 | 245 439 076 долларов | 858 614 996 долларов |
34 | 2012 | Восстание темного рыцаря | 1 082 228 107 долларов | 448 139 099 долларов | $634 089 008 |
35 | 2019 | История игрушек 4 | 1 073 064 540 долларов США | 434 038 008 долларов США | 639 026 532 $ |
36 | 2019 | Звездные войны: Скайуокер. Восход | 1 072 767 997 долларов | 515 202 542 $ | $557 565 455 |
37 | 2010 | История игрушек 3 | $1 068 879 522 | 415 004 880 долларов | 653 874 642 $ |
38 | 2019 | Джокер | 1 066 208 658 долларов | $335 451 311 | 730 757 347 долларов |
39 | 2006 | Пираты Карибского моря: Мертвецы… | 1 066 179 725 долларов США | 423 315 812 долларов | 642 863 913 $ |
40 | 2016 | Изгой-один. Звёздные войны: Истории | $1 055 083 596 | $533 539 991 | $521 543 605 |
41 | 2019 | Аладдин | 1 046 587 513 долл. США | $355 559 216 | 691 028 297 долларов |
42 | 2011 | Пираты Карибского моря: О незнакомце… | 1 045 713 802 $ | 241 071 802 $ | 804 642 000 долларов |
43 | 1993 | Парк Юрского периода | 1 045 573 035 долларов США | 402 523 348 долларов | 643 049 687 долларов |
44 | 2017 | Гадкий Я 3 | $1 032 809 657 | 264 624 300 долларов США | 768 185 357 долларов |
45 | 1999 | Эп. Звездных войн. Я: Призрачная угроза | 1 027 044 677 долларов | 474 544 677 долларов | 552 500 000 долларов |
46 | 2010 | Алиса в стране чудес | 1 025 491 110 долларов США | 334 191 110 долларов США | 691 300 000 долларов |
47 | 2016 | В поисках Дори | 1 025 006 125 долларов | 486 295 561 $ | 538 710 564 $ |
48 | 2012 | Хоббит: Нежданное путешествие | 1 014 938 545 долларов | 303 003 568 долларов | 711 934 977 долларов |
49 | 2022 | Мир Юрского периода: Доминион | 1 003 700 604 $ | 376 851 080 долларов | 626 849 524 $ |
50 | 2016 | Зверополис | 1 002 462 578 долларов | 341 268 248 долларов | 661 194 330 долларов США |
51 | 2008 | Темный рыцарь | $999 991 613 | $534 987 076 | 465 004 537 долларов |
52 | 1994 | Король Лев | $986 193 783 | 421 785 283 долл. США | 564 408 500 долларов США |
53 | 2013 | Гадкий Я 2 | $975 216 835 | 368 065 385 долларов | 607 151 450 долларов |
54 | 2001 | Гарри Поттер и философский камень | $965 043 494 | 317 871 467 долларов | 647 172 027 долларов |
55 | 2017 | Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли | 961 632 807 $ | 404 508 916 долларов | $557 123 891 |
56 | 2007 | Пираты Карибского моря: В мире… | 960 996 492 $ | 309 420 425 долларов | 651 576 067 долларов |
57 | 2013 | Хоббит: Пустошь Смауга | $959 358 436 | 258 241 522 $ | 701 116 914 $ |
58 | 2016 | Книга джунглей | $953 535 821 | 364 001 123 долл. США | $589 534 698 |
59 | 2022 | Доктор Стрэндж в мультивселенной М… | $952 224 986 | 411 331 607 долларов | 540 893 379 долларов |
60 | 2010 | Гарри Поттер и Дары Смерти:… | $951 032 438 | 296 131 568 долларов | 654,9 $00 870 |
61 | 2014 | Хоббит: Битва пяти Ар… | $940 323 039 | 255 119 788 долларов | 685 203 251 $ |
62 | 2007 | Гарри Поттер и Орден Фо… | $939 619 849 | 292 137 260 долларов | 647 482 589 долларов |
63 | 2022 | Миньоны: Восстание Грю | $939 086 139 | 369 695 210 долларов | $569 390 929 |
64 | 2003 | В поисках Немо | $936 094 852 | 380 529 370 долларов | $555 565 482 |
65 | 2004 | Шрек 2 | $935 253 978 | 441 226 247 долларов | 494 027 731 $ |
66 | 2009 | Гарри Поттер и Принц-полукровка | $929 411 069 | 302 089 278 долларов | 627 321 791 $ |
67 | 2002 | Властелин колец: Две башни | 919 148 764 $ | $342 548 984 | 576 599 780 долларов |
68 | 2021 | Чан Джин Ху | $909 596 236 | 333 214 долл. США | 909 263 022 $ |
69 | 2007 | Человек-Паук 3 | 894 860 230 долларов | $336 530 303 | $558 329 927 |
70 | 2001 | Властелин колец: Братство… | 891 216 824 $ | 315 544 750 долларов США | $575 672 074 |
71 | 2005 | Гарри Поттер и Кубок огня | 886 742 787 долларов | 290 201 752 $ | $596 541 035 |
72 | 2009 | Ледниковый период: Рассвет динозавров | 886 686 817 долларов | $196 573 705 | 690 113 112 долларов |
73 | 2016 | Тайная жизнь домашних животных | 885 302 500 долларов США | 368 384 330 долларов США | 516 918 170 долларов |
74 | 2018 | Богемская рапсодия | 882 205 260 долларов США | 216 303 339 долларов | 665 901 921 $ |
75 | 2012 | Ледниковый период: дрейф континентов | 879 765 137 долларов | 161 321 843 долл. США | 718 443 294 $ |
76 | 2015 | Призрак | 879 077 344 $ | 200 074 175 долларов | 679 003 169 долларов |
77 | 2017 | Человек-паук: Возвращение домой | 878 271 291 $ | 334 201 140 долларов | $544 070 151 |
78 | 2002 | Гарри Поттер и Тайная комната | $874 954 530 | 262 233 381 $ | 612 721 149 долларов |
79 | 2016 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | $872 395 091 | $330 360 194 | $542 034 897 |
80 | 2017 | Стражи Галактики Том 2 | 869 087 963 $ | 389 813 101 $ | 479 274 862 $ |
81 | 2013 | Голодные игры: И вспыхнет пламя | 864 868 047 долларов | 424 668 047 долларов | 440 200 000 долларов |
82 | 2018 | Веном | 856 081 053 $ | 213 511 408 долларов | 642 569 645 долларов |
83 | 2022 | Черная пантера: Ваканда навсегда | 854 041 058 долларов | 453 829 060 долларов | 400 211 998 долларов |
84 | 2015 | Наизнанку | 850 566 343 долл. США | $356 461 711 | 494 104 632 долл. США |
85 | 2017 | Тор: Рагнарёк | 850 482 778 долларов | 315 058 289 долларов | 535 424 489 долларов |
86 | 2005 | Эп. Звездных войн. III: Месть ситхов | 848 998 877 долларов | 380 270 577 долларов | 468 728 300 долларов США |
87 | 2021 | Ни Хао, Ли Хуан Ин | 841 674 419 долларов | 841 674 419 долларов | |
88 | 2009 | Трансформеры: Месть падших | 836 519 699 долларов | 402 111 870 долларов | 434 407 829 долларов |
89 | 2017 | Чжан Лан 2 | 835 474 171 $ | 2 721 100 долларов США | 832 753 071 $ |
90 | 2012 | Сумерки. Сага. Рассвет, часть 2 | 829 724 737 долларов | 292 324 737 долларов | 537 400 000 долларов |
91 | 2002 | Человек-Паук | 821 706 375 долларов | 403 706 375 долларов | 418 000 000 долларов |
92 | 2017 | Чудо-женщина | 817 691 766 долларов | 412 563 408 долларов | 405 128 358 долларов |
93 | 1996 | День независимости | 817 400 878 долларов | 306 169 255 долларов | 511 231 623 долл. США |
94 | 2016 | Фантастические твари и где они обитают | 811 724 385 долларов | 234 037 575 долларов | $577 686 810 |
95 | 2007 | Шрек Третий | 807 330 936 долларов | 322 719 944 $ | 484 610 992 долл. США |
96 | 2019 | Джуманджи: Новый уровень | 798 210 215 долларов | 316 831 246 долларов | 481 378,9 $69 |
97 | 1982 | И.Т. инопланетянин | 797 103 542 $ | 439 251 124 $ | 357 852 418 долларов |
98 | 2017 | Коко | 796 959 405 долларов | 210 460 015 долларов США | 586 499 390 долларов США |
99 | 2017 | Пираты Карибского моря: Мертвецы Те… | 794 861 794 $ | 172 558 876 долларов | 622 302 918 долларов |
100 | 2004 | Человек-Паук 2 | 794 697 557 долларов | 373 524 485 долларов | 421 173 072 $ |
Эта таблица обновляется ежедневно с учетом последних отчетов студии.
Примечание: Эта диаграмма , а не с поправкой на инфляцию.
Лучшие фильмы 2009 года в мировом прокате
- Новости
- Последние новости
- RSS-канал
- График выпуска
- В этот день
- Кассовые сборы
- Дневной график
- График выходных
- Недельный график
- Годовой сбор
- Театральный рынок
- Международные чарты
- записей
- Индекс диаграммы
- График выпуска
- 2023 Внутренний
- 2023 Весь мир
- домашнее видео
- Еженедельный список DVD
- Еженедельный чарт Blu-ray
- Еженедельная комбинированная таблица DVD + Blu-ray
- DEG смотрели дома Top 20 Chart
- 10 лучших за день Netflix
- 2023 DVD Таблица
- Диаграмма Blu-ray 2023 г.
- 2023 Комбинированная карта
- Blu-ray за все время
- График выпуска
- Дистрибьюторы
- фильмов
- Бюджеты и финансы
- Франшизы
- Ключевые слова
- Индекс фильмов
- График выпуска
- Самый ожидаемый
- Актуальные фильмы
- Производственные компании
- Страны производства
- Языки
- Сравнения
- Построитель отчетов
- человек
- Кредитоспособность
- записей
- Индекс людей
- популярные люди
- самых кассовых звезд 2023 года
- Исследовательские инструменты
- Построитель отчетов
- Анализ ключевых слов
- Сравнение фильмов
- Поиск
- Наши услуги
- Исследовательские услуги
- Службы данных
- Кредитоспособность
- Расширенная отчетность
- О нас
- Поддержите нас
- Связаться с
- Регистрация/Вход
Рекорды кассовых сборов > По всему миру > Все фильмы > Накопление > Лучший мировой рейтинг 2009 г.
См. также: Лучшие отечественные за 2009 г. — Лучшие международные за 2009 г.Прочие мировые Совокупные рекорды: За все время Во всем мире — За все время Единый рынок — За все время Анимированные во всем мире — За все время Продолжение Во всем мире — За все время Не-продолжение Во всем мире — Лучшие за 2022 г. Во всем мире — Лучшие 2023 г. по всему миру
Эта диаграмма содержит общие мировые кассовые сборы фильмов, выпущенных в 2009 году.
←Лучшее 2008 г. в мире | Топ 2010 года в мире→ |
Ранг | Фильм | Кассовые сборы по всему миру | Внутренняя касса | Международная касса | Внутренний Доля |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аватар | $2 923 706 026 | 785 221 649 долларов | 2 138 484 377 долларов | 26,86% |
2 | Гарри Поттер и Принц-полукровка | $929 411 069 | 302 089 278 долларов | 627 321 791 $ | 32,50% |
3 | Ледниковый период: Рассвет динозавров | 886 686 817 долларов | $196 573 705 | 690 113 112 долларов | 22,17% |
4 | Трансформеры: Месть падших | 836 519 699 долларов | 402 111 870 долларов | 434 407 829 долларов | 48,07% |
5 | 2012 | 757 677 748 долларов | 166 112 167 долларов | $591 565 581 | 21,92% |
6 | Вверх | 731 463 377 долларов | 293 004 164 $ | 438 459 213 долларов США | 40,06% |
7 | Сумерки. Сага: Новолуние | 687 557 727 долларов | 296 623 634 долл. США | 390 934 093 $ | 43,14% |
8 | Шерлок Холмс | 498 438 212 долларов | 209 028 679 долларов | 289 409 533 долл. США | 41,94% |
9 | Ангелы и демоны | 490 875 846 долларов | 133 375 846 долларов | 357 500 000 долларов | 27,17% |
10 | Похмелье | 465 487 583 долл. США | 277 322 503 долл. США | 188 165 080 долларов | 59,58% |
11 | Элвин и бурундуки: Писк | 443 483 213 долл. США | 219 614 612 долларов | 223 868 601 $ | 49,52% |
12 | Ночь в музее: Битва за Смитсоновский институт | 402 231 063 долл. США | $177 243 721 | 224 987 342 $ | 44,07% |
13 | Звездный путь | 386 839 614 долларов | 257 730 019 долларов | 129 109 595 долларов США | 66,62% |
14 | Монстры против пришельцев | 381 687 380 долларов | 198 351 526 долларов | $183 335 854 | 51,97% |
15 | Люди Икс: Начало: Росомаха | 374 825 760 долларов | 179 883 157 долларов | 194 942 603 долл. США | 47,99% |
16 | Спасение Терминатора | 365 491 792 $ | 125 322 469 долларов | 240 169 323 долл. США | 34,29% |
17 | Форсаж | $359 347 833 | 155 064 265 долларов | 204 283 568 долларов | 43,15% |
18 | Бесславные ублюдки | 316 802 281 $ | $120 774 594 | 196 027 687 долларов | 38,12% |
19 | Рождественская история Диснея | 315 709 697 долларов | 137 855 863 $ | 177 853 834 $ | 43,67% |
20 | Предложение | 314 709 717 $ | 163 958 031 $ | 150 751 686 долларов | 52,10% |
21 | Невидимая сторона | $305 705 794 | 255 959 475 долларов | 49 746 319 долларов | 83,73% |
22 | Г. И. Джо: Восстание кобры | 302 469 017 долларов | 150 201 498 долларов | 152 267 519 долларов | 49,66% |
23 | G-сила | 292 817 841 $ | $119 436 770 | 173 381 071 $ | 40,79% |
24 | Принцесса и лягушка | 270 997 378 долларов | 104 400 899 долларов | 166 596 479 долларов | 38,52% |
25 | Это все Майкла Джексона | 252 091 016 долларов | $72 091 016 | 180 000 000 долларов | 28,60% |
26 | Облачно, возможны фрикадельки | 236 827 677 долларов | 124 870 275 долларов | 111 957 402 $ | 52,73% |
27 | Это сложно | 224 614 744 $ | 112 735 375 долларов | 111 879 369 долларов | 50,19% |
28 | Район 9 | 212 453 431 $ | 115 646 235 долларов | $96 807 196 | 54,43% |
29 | Враги общества | 212 282 709 долларов | 97 104 620 долларов США | 115 178 089 долларов | 45,74% |
30 | Уродливая правда | 205 298 907 долларов | $88 915 214 | 116 383 693 долл. США | 43,31% |
31 | Гакэ но уэ но поньо | 205 162 666 долларов | 15 090 399 долларов | 190 072 267 долларов | 7,36% |
32 | Паранормальная активность | $194 183 034 | 107 918 810 долларов | $86 264 224 | 55,58% |
33 | Конечный пункт назначения | 187 384 627 долларов | 66 477 700 долларов США | 120 906 927 долларов | 35,48% |
34 | Хранители | 186 976 250 долларов | 107 509 799 долларов | $79 466 451 | 57,50% |
35 | Знание | 186 450 317 долларов | $79 957 634 | 106 492 683 долл. США | 42,88% |
36 | Пол Бларт: полицейский торгового центра | 185 904 750 долларов США | 146 336 178 долларов | $39 568 572 | 78,72% |
37 | Он просто не в тебе | 181 053 657 долларов | $93 953 653 | 87 100 004 $ | 51,89% |
38 | Отдых для пар | 172 450 423 долл. США | 109 205 660 долларов | 63 244 763 долл. США | 63,33% |
39 | Ханна Монтана: Фильм | 169 173 206 долларов | $79 576 189 | $89 597 017 | 47,04% |
40 | В воздухе | 166 842 739 долларов | 83 823 381 $ | $83 019 358 | 50,24% |
41 | Взятие Пелхэма 123 | 152 364 370 долларов | 65 452 312 долларов | 86 912 058 долларов | 42,96% |
42 | 17 Снова | $139 474 906 | 64 167 069 долларов | $75 307 837 | 46,01% |
43 | Брюно | 138 708 527 долларов | 60 054 530 $ | $78 653 997 | 43,30% |
44 | Джулия и Джулия | 131 516 178 долларов | $94 125 426 | $37 390 752 | 71,57% |
45 | Законопослушный гражданин | 131 159 781 $ | $73 357 727 | $57 802 054 | 55,93% |
46 | Коралина | $126 037 057 | $75 286 229 | 50 750 828 долларов | 59,73% |
47 | Инвиктус | $124 514 011 | 37 491 364 $ | $87 022 647 | 30,11% |
48 | Гостиница для собак | 122 357 172 $ | $73 178 547 | 49 178 625 долларов | 59,81% |
49 | Суррогаты | 119 668 350 долларов США | $38 577 772 | $81 090 578 | 32,24% |
50 | Красная скала | 119 627 047 долларов | 627 047 долларов | 119 000 000 долларов | 0,52% |
51 | Земля | 116 773 317 долларов | 32 011 576 долларов | $84 761 741 | 27,41% |
52 | Войны невест | 115 150 424 $ | $58 715 510 | $56 434 914 | 50,99% |
53 | Мэн сом хатар квиннор | $109 421 911 | $12 749 992 | $96 671 919 | 11,65% |
54 | Планета 51 | 108 996 113 долларов США | 42 194 060 долларов | 66 802 053 $ | 38,71% |
55 | Признания шопоголика | $108 027 701 | 44 277 350 долларов | 63 750 351 $ | 40,99% |
56 | Гонка на Ведьмину гору | 105 103 784 $ | 67 172 595 долларов | 37 931 189 долларов | 63,91% |
57 | Моя кровавая валентинка | $102 836 002 | $51 545 952 | 51 290 050 долларов США | 50,12% |
58 | Призраки бывших подруг | 102 512 802 $ | $55 250 026 | 47 262 776 долларов | 53,90% |
59 | Жена путешественника во времени | 102 332 135 долларов США | 63 414 846 долларов | 38 917 289 долларов | 61,97% |
60 | Зомбилэнд | 102 236 596 долларов | $75 590 286 | 26 646 310 долларов | 73,94% |
61 | Где обитают дикие твари | $99 123 656 | $77 233 467 | 21 890 189 долларов | 77,92% |
62 | Хранитель моей сестры | $96 673 002 | 49 200 230 долларов | 47 472 772 $ | 50,89% |
63 | Старые собаки | $95 104 304 | 49 492 060 долларов | 45 612 244 $ | 52,04% |
64 | Милые кости | 94 894 448 долларов | 44 114 232 долл. США | 50 780 216 долларов | 46,49% |
65 | Пятница, 13-е | 92 670 237 долларов | 65 002 019 долларов | 27 668 218 долларов | 70,14% |
66 | Я люблю тебя, чувак | 92 302 502 $ | $72 013 010 | $20 289 492 | 78,02% |
67 | Другой мир 3: Восстание ликанов | 92 141 886 долларов | 45 802 315 долларов | 46 339 571 $ | 49,71% |
68 | Затащи меня в ад | 91 388 487 долларов | 42 100 625 долларов | 49 287 862 $ | 46,07% |
69 | Мадея отправляется в тюрьму | $90 508 336 | $90 508 336 | 100,00% | |
70 | Состояние дел | $88 832 210 | 37 017 955 долларов | 51 814 255 долларов США | 41,67% |
71 | Двойственность | $81 079 566 | 40 572 825 долларов | 40 506 741 $ | 50,04% |
72 | Вы слышали о Морганах? | $80 480 566 | 29 580 087 долларов | 50 900 479 долларов | 36,75% |
73 | Слава | 80 227 619 долларов | 22 455 510 долларов США | $57 772 109 | 27,99% |
74 | Сирота | 78 769 428 долларов | 41 596 251 $ | 37 173 177 долларов | 52,81% |
75 | Призраки в Коннектикуте | 78 758 522 $ | $55 389 516 | $23 369 006 | 70,33% |
76 | Нерожденный | 78 208 812 долларов | 42 670 410 долларов | $35 538 402 | 54,56% |
