Опросник Шмишека Г
- Файлы
- Академическая и специальная литература
- Психологические дисциплины
- Характерология
- Акцентуации характера
Характерология
- формат doc, exe
- размер 494,12 КБ
- добавлен 06 июля 2014 г.
Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к вытеснению.
Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной ригидностью, инертностью психических процессов, неспособностью к вытеснению травмирующих переживаний.
Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта.
Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и побуждениями.
Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в сочетании с оптимизмом и высокой активностью.
Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, фиксация теневых сторон жизни, заторможенность.
Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость и пугливость.
Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических фаз.
Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состояния
восторга к состоянию печали. Восторг и печаль — основные сопутствующие этому типу состояния.
Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному, но проявления не столь бурны. Лица этого типа отличаются особой впечатлительностью и чувствительностью.
Результаты тестирования запоминаются в отдельных файлах.
Индексация метаданных
Проявления акцентуаций психоэмоциональной сферы у больных в санаторно-курортной среде
Дублинское ядро | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
1. | Титул | Название документа | Проявления акцентуаций психоэмоциональной сферы у больных в санаторно-курортной среде |
2. | Создатель | Имя автора, организация, страна | В. Н. Беляев; Куйбышевский медицинский институт имени Д. И. Ульянова; Российская Федерация |
3. | Субъект | Дисциплина(ы) | |
3. | Субъект | Ключевое слово(я) | санаторно-курортные условия; неврастения; акцентуация психоэмоциональной сферы; психологическая адаптация |
4. | Описание | Аннотация | С целью выявления распространенности акцентуаций психоэмоциональной сферы у больных в санаторно-курортных условиях проводилось тестирование по опроснику Шмишека. У больных неврастенией выявлена большая выраженность дистимии, циклотимии, экзальтации, педантичности, инертности воздействия. |
5. | Издатель | Организационное агентство, местонахождение | Эко-Вектор |
6. | Участник | Спонсор(ы) | |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 15.04.1981 |
8. | Тип | Статус и жанр | Рецензируемая статья |
8. | Тип | Тип | Исследовательская статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Единый идентификатор ресурса | https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/86909 |
10. | Цифровой идентификатор объекта (DOI) | 10.17816/казмж86909 | |
10. | Идентификатор | Цифровой идентификатор объекта (DOI) ( PDF (Рус)) | 10.17816/КМДЖ86909-65098 |
11. | Источник | Название; т., нет. (год) | Казанский медицинский журнал; Том 62, № 4 (1981) |
12. | Язык | английский=en | руб |
13. | Связь | Доп. Файлы | |
14. | Покрытие | Геопространственное положение, хронологический период, выборка исследования (пол, возраст и т.д.) | |
15. |